パワーエコジャパン社が開発、製造しているソーラー街路灯シリーズです。
LED素子、ソーラーパネル、電源、バッテリー等を全て一体型の街路灯本体に格納しています。
洪水津波対策効果が期待できる照明(災害時照明)としてNETISに登録されました。
NETIS登録技術名称:ソーラーLED街路灯 NETIS登録番号:CBK-150002-A(掲載期間終了)
洪水・氾濫が発生した場合でも、灯具まで水位が上がらずポールが倒れることがなければ、街路灯としての機能を喪失しません。
商用電源不要のESL-ANシリーズ、積雪をはじめとする電力不足時に商用電源を使用するESL-Eシリーズの2機種を展開しています。
製品一覧
| 製品名 | 明るさ[lm] | 満充電時間(晴天下) | 点灯時間(雨天継続時) | 点灯条件 | 仕様 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ESL-04-AN | 2000 | 9-10時間 | 約3日 | 日没から5 時間100%点灯、その後夜明けまで25%点灯 | 【防犯灯】 |
| ESL-24-AN | 5000 | 9-10時間 | 約3日 | 日没から5 時間100%点灯、その後夜明けまで25%点灯 | 【庭園灯】 | |
![]() | ESL-16-AN | 3000 | 9-10時間 | 約3日 | 25%点灯+人感センサー反応時100%点灯 | 【防犯灯】 |
![]() | ESL-19-AN | 4000 | 9-10時間 | 約3日 | 25%点灯+人感センサー反応時100%点灯 | 【防犯灯】 |
![]() | ESL-30-AN | 6300 | 8-9時間 | 約3日 | 日没から4時間100%点灯+4時間60%点灯+夜明けまで30%点灯 +人感センサー反応時100%点灯 | 【街路灯】 |
| ESL-40-AN | 8400 | 8-9時間 | 約3日 | 日没から4時間100%点灯+4時間60%点灯+夜明けまで30%点灯 +人感センサー反応時100%点灯 | 【街路灯】 | |
![]() | ESL-60-AN | 9600 | 6-8時間 | 約3日 | 日没から5時間100%点灯、その後夜明けまで25%点灯+人感センサー100% | 【街路灯】 |
![]() | ESL-80-AN | 12800 | 6-8時間 | 約3日 | 日没から5時間100%点灯、その後夜明けまで25%点灯+人感センサー100% | 【街路灯】 |
![]() | ESL-04-E | 3000 | 6-8時間 | 約3日(充電不足時商用電源により継続点灯) | 日没から5時間100%点灯、 その後夜明けまで25%点灯 | 【防犯灯】 |
![]() | ESL-40-E | 6400 | 6-8時間 | 約3日(充電不足時商用電源により継続点灯) | 日没から5時間100%点灯、その後夜明けまで25%点灯+人感センサー100% | 【街路灯】 |
![]() | ESL-60-E | 9600 | 6-8時間 | 約3日(充電不足時商用電源により継続点灯) | 日没から5時間100%点灯、その後夜明けまで25%点灯+人感センサー100% | 【街路灯】 |
![]() | ESL-80-E | 12800 | 6-8時間 | 約3日(充電不足時商用電源により継続点灯) | 日没から5時間100%点灯、その後夜明けまで25%点灯+人感センサー100% | 【街路灯】 |
標準オプション:落下防止ワイヤー(1m)
任意オプション:色温度変更・点灯条件変更・落下防止ワイヤー延長変更
※点灯条件変更例:ESL-80-E 人感センサー不要、常時100%点灯 等
点灯条件のカスタマイズに関しましては、弊社までお問い合わせください。
こちらの製品はすべて受注生産となります。
標準納期:1.5か月程度(オプションの有無により変動、詳細は弊社へお問い合わせください)
詳細情報は、パワーエコジャパン社HPとあわせてご確認ください。
お見積もり等は弊社お問い合わせフォームよりご連絡ください。










