PH-Tシリーズは、パワーエコジャパン社が開発・製造する、多様な劣悪環境に対応したLED照明です。
高炉メーカー様から『溶鉱炉前のクレーンに設置が可能なLED照明の開発』というテーマで開発依頼があり、量産に至ったLED照明です。
標準仕様として、【耐振動4G・耐衝撃40G・IP67(PH-T300のみIP66)】に対応しております。
派生機種として、-100℃までの極低温環境に対応した環境試験室向け照明も用意しております。
製品一覧
| 製品名 | 環境温度 | 明るさ[lm] | 相当品 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | PH-T12 | -40℃ ~ +60℃ | 1530 | 水銀灯40W |
| PH-T12-HT80 | -40℃ ~ +80℃ | 1200 | 白熱電球80W | |
![]() | PH-T24 | -40℃ ~ +60℃ | 3060 | 水銀灯80W |
| PH-T24-HT80 | -40℃ ~ +80℃ | 2450 | 白熱電球150W | |
| PH-T24-HT100 | -40℃ ~ +100℃ | 1840 | 白熱電球120W | |
![]() | PH-T48 | -40℃ ~ +60℃ | 6200 | 水銀灯250W |
| PH-T48-HT80 | -40℃ ~ +80℃ | 4960 | 水銀灯200W | |
| PH-T48-HT100 | -40℃ ~ +100℃ | 3720 | 水銀灯150W | |
| PH-T48-HT135 | -40℃ ~ +135℃ | 2400 | 白熱電球150W | |
| PH-T48-HT160 | -40℃ ~ +160℃ | 1930 | 白熱電球120W | |
| PH-T48-LHT135 | -100℃ ~ +135℃ | 1530 | 水銀灯40W | |
![]() | PH-T72 | -40℃ ~ +60℃ | 9200 | 水銀灯350W |
| PH-T72-HT80 | -40℃ ~ +80℃ | 7360 | 水銀灯300W | |
| PH-T72-HT100 | -40℃ ~ +100℃ | 5520 | 水銀灯200W | |
| PH-T72-HT135 | -40℃ ~ +135℃ | 3580 | 水銀灯150W | |
| PH-T72-HT160 | -40℃ ~ +160℃ | 2870 | 水銀灯120W | |
| PH-T72-LHT135 | -100℃ ~ +135℃ | 3060 | 水銀灯80W | |
![]() | PH-T120 | -40℃ ~ +60℃ | 15300 | 水銀灯500W |
| PH-T120-HT80 | -40℃ ~ +80℃ | 12200 | 水銀灯400W | |
| PH-T120-HT100 | -40℃ ~ +100℃ | 9200 | 水銀灯350W | |
| PH-T120-HT135 | -40℃ ~ +135℃ | 5970 | 水銀灯250W | |
| PH-T120-HT160 | -40℃ ~ +160℃ | 4770 | 水銀灯200W | |
| PH-T120-LHT135 | -100℃ ~ +135℃ | 5970 | 水銀灯250W | |
![]() | PH-T300-HT60 | -40℃ ~ +60℃ | 26000 | 水銀灯700W |
| PH-T300-HT80 | -40℃ ~ +80℃ | 22300 | 水銀灯600W | |
| PH-T300-HT100 | -40℃ ~ +100℃ | 18600 | 水銀灯500W | |
| PH-T300-HT135 | -40℃ ~ +135℃ | 12400 | 水銀灯400W |
オプション:耐薬品(酸/アルカリ/硫化ガス)・グレア対策・飛散防止対策・色温度変更・照射角変更(100℃以下環境向けに限る) 等
他にも多様なオプションをご用意しております。詳細はお問い合わせください。
ノイズ対策として電源フィルタの設置を推奨しております。
詳細はこちらをご確認ください。
-100℃環境対象製品に関しまして、特殊な配線工事が発生いたします。
詳細はこちらをご確認ください。
こちらの製品はすべて受注生産となります。
標準納期:1.5か月程度(オプションの有無により変動)
詳細情報は、パワーエコジャパン社HPとあわせてご確認ください。
お見積もり等は弊社お問い合わせフォームよりご連絡ください。






